Filters
M is for Mauritius and R is for RodriguesDisplaying 1 - 100 of 1909
| Effective Date | Brand Name | Commodity Name | Commodity Type | EAN Code | Subsidised Max Retail Price (M) | Subsidised Max Retail Price (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | BLEDINA | BNE 250G MIEL ET LAIT | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091606280 | 150.94 | 150.94 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BNE 250G BISCUIT ET LAIT | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091606242 | 150.81 | 150.81 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BNE 250G FRUIT ET LAIT | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091606273 | 150.59 | 150.59 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BNE LACTEE CROISSANCE 250G | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091606266 | 151.36 | 151.36 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BNE 250G BANANE ET LAIT 51097 | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091606235 | 150.16 | 150.16 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BLEDINE 200G EXTRA BAN ET FRA | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091605818 | 138.64 | 138.64 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BLEDINE 200G EXTRA FRUITS EXO | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091605818 | 138.64 | 138.64 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BLEDINA FR 130G POMMES POIRES | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091733023 | 38.03 | 38.03 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BLEDINA 130G POMMES MANGUES | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091733016 | 43.71 | 43.71 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BLEDINA 200G JARD BOEUF 04216 | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091733078 | 66.38 | 66.38 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BLEDINA 200G JARD POULET 010415 | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091736888 | 66.68 | 66.68 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BLEDINA BPK LV 200G X2 CAR SEM DINDE | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091678287 | 117.77 | 117.77 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BLEDINA 130G CAROTTE VAP 05084 | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091733047 | 32.93 | 32.93 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BLEDINA 130G COCKTAIL FRTS 05398 | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091733009 | 39.47 | 39.47 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BLEDINA 130G PECHE POMME 05589 | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091732996 | 38.36 | 38.36 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BLEDINA 130G POMME/BANNE 5565 | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091732989 | 38.22 | 38.22 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BLEDIFRUIT 100G X 4 POM KIWIS ANAN | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091400246 | 86.61 | 86.61 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BLEDIFRUIT POM MNGUE PASSION100GX4 | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091400444 | 96.98 | 96.98 |
| 29/08/2026 | DANONE NUTRICIA | BLEDICHEF 230G PTS SPAGH BOLOGNAISE NEW | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091432551 | 112.53 | 112.53 |
| 29/08/2026 | BLEDI | BLEDI MINI LAC 55GX6 VANILLE | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041092034181 | 97.44 | 97.44 |
| 29/08/2026 | BLEDI | BLEDI BRASSE BANANE 4 X95G | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041092046931 | 120.94 | 120.94 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BLED MINI LAC 55GX6 BANANE | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091222022 | 99.25 | 99.25 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BLED MINI LAC 55GX6 FRAISE | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091222015 | 97.16 | 97.16 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BLED MINI LAC 55X6 MANGUE PECHE NEW | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041092053441 | 105.09 | 105.09 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BLED MINI LAC 55GX6 ABRICOT | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041091221926 | 96.94 | 96.94 |
| 29/08/2026 | NURSIE | BDEJ 4X250ML CHOCO VANILLE 582043 | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041090012716 | 159.61 | 159.61 |
| 29/08/2026 | NURSIE | BDEJ 4X250ML CR BISCUIT SAV | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041090012730 | 159.62 | 159.62 |
| 29/08/2026 | BLEDINA | BCHEF 230G EPINARD TEND SAUMON | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3041090008221 | 112.94 | 112.94 |
| 29/08/2026 | NESTLE | NESTLE SPECIALPRO EC 0-12 (6X800G)ZA | Infant Milk Powder | 7613035347557 | 987.81 | 987.81 |
| 29/08/2026 | NESTLE | NAN SPRO COMFORT 3 6X800g ZA | Infant Milk Powder | 8445290272539 | 989.89 | 989.89 |
| 29/08/2026 | U | Pots dessert pomme poire vanille 6m.U TOUT PETITS BIO 4x100g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432897 | 41.44 | 41.44 |
| 29/08/2026 | U | Pots dessert pomme pruneau ss mcx 6m.U TOUT PETITS BIO4x100g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432873 | 43.48 | 43.48 |
| 29/08/2026 | U | Pots haricots verts/petits pois U TOUT PETIT BIO 2x120g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256228603470 | 44.00 | 44.00 |
| 29/08/2026 | U | Pots dessert pomme poire 4/6mois U TOUT PETITS BIO 4x100g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432927 | 29.57 | 29.57 |
| 29/08/2026 | U | Pots dessert pomme myrtil.ac mcx 8m.U TOUT PETITS BIO 4x100g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227446832 | 70.09 | 70.09 |
| 29/08/2026 | U | Pots dessert pomme pêche avec mcx 8m.U TOUT PETITS BIO4x100g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227446818 | 51.23 | 51.23 |
| 29/08/2026 | U | Pots dessert pomme kiwi banane 8m.U TOUT PETITS BIO 4x100g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256229229211 | 21.18 | 21.18 |
| 29/08/2026 | U | Pots dessert pomme banana ac mcx 8m.U TOUT PETITS BIO 4x100g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227446825 | 48.53 | 48.53 |
| 29/08/2026 | u | Pots dessert pomme frse banane 6mois U TOUT PETITS BIO4x100g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432880 | 44.24 | 44.24 |
| 29/08/2026 | U | Pots dess.pomme coing banane 4/6mois U TOUT PETITS BIO4x 100g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432958 | 31.66 | 31.66 |
| 29/08/2026 | U | Pots dessert multifruits 6mois U TOUT PETITS BIO 4x100g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432859 | 33.76 | 33.76 |
| 29/08/2026 | U | Pots dessert pomme 4/6mois U TOUT PETITS BIO 4x100g 400g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432910 | 24.67 | 24.67 |
| 29/08/2026 | U | Pots dess.fruits du soleil 4/6 mois U TOUT PETITS BIO 4x100g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432934 | 29.57 | 29.57 |
| 29/08/2026 | U | Pots dess.pomme banane abricot 4/6m U TOUT PETITS BIO 4x100g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432941 | 31.77 | 31.77 |
| 29/08/2026 | U | Pots carotte maïs U TOUT PETIT BIO 2x120g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256228602398 | 42.59 | 42.59 |
| 29/08/2026 | U | Pots carotte UTP BIO 2x120g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256229791190 | 42.60 | 42.60 |
| 29/08/2026 | U | Lait et céréales vanille dès 6mois U TOUT PETITS BIO 2x250ml. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256228439772 | 90.98 | 90.98 |
| 29/08/2026 | U | Pot.dess.pomme fruits rouges 6 mois U TOUT PETITS BIO 4x100g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432866 | 51.23 | 51.23 |
| 29/08/2026 | U | Lait et céréales dès 6 mois U TOUT PETITS BIO 2x250ml | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256228439765 | 82.59 | 82.59 |
| 29/08/2026 | U | Gourdes Crème saveur vanille U TOUT PETIT BIO 4x85g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227751264 | 124.24 | 124.24 |
| 29/08/2026 | U | Gourdes Pomme Banane Yaourt U TOUT PETIT BIO 4x85g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227751240 | 127.42 | 127.42 |
| 29/08/2026 | U | Bols topinambour/ pomme de terre dès 4/6 mois UTP BIO 2x120g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256228602404 | 45.39 | 45.39 |
| 29/08/2026 | U | Dessert lacté banane dès 6mois U TOUT PETITS BIO 4x100g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227433221 | 56.04 | 56.04 |
| 29/08/2026 | U | Gourdes banane fraise yaourt U TOUT PETIT BIO 4x85g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227751257 | 123.54 | 123.54 |
| 29/08/2026 | U | Gourdes Crème saveur cacao U TOUT PETIT BIO 4x85g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227751271 | 115.86 | 115.86 |
| 29/08/2026 | U | Bols soir lég/verts semoule 6 mois U TOUT PETITS BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226761981 | 102.78 | 102.78 |
| 29/08/2026 | U | Bols spaghetti bolognaise 8 mois U.T.PETITS BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762001 | 118.85 | 118.85 |
| 29/08/2026 | U | Bols soir ratatouille pates OF 12m U TOUT PETITS BIO 2x200g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762117 | 113.26 | 113.26 |
| 29/08/2026 | U | Bols Riz poulet coco curry 8 mois U TOUT PETITS BIO 2x200g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256222825489 | 118.39 | 118.39 |
| 29/08/2026 | U | Bols soir carot.topinamb.origine France 6mois UTP.BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256229229235 | 104.88 | 104.88 |
| 29/08/2026 | U | Bols risotto aux légumes OF 12mois U.T.PETITS BIO 2x200g o.f | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762124 | 116.06 | 116.06 |
| 29/08/2026 | U | Bols mijot.lég./boulg.orig.France 6m.UTOUT PETITS BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256229229228 | 101.39 | 101.39 |
| 29/08/2026 | U | Bols panais/carot.poulet dès 12mois U TOUT PETITS BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762087 | 118.85 | 118.85 |
| 29/08/2026 | U | Bols purée lég.oubliés lt France 8mois U.T.PETITS BIO 2x200g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256229229259 | 115.36 | 115.36 |
| 29/08/2026 | U | Bols légumes veau avec morceaux 8 mois U.T.PETITS BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762049 | 125.84 | 125.84 |
| 29/08/2026 | U | Bols haric.verts plet Origine France dés 6 mois UTPB 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226761905 | 116.06 | 116.06 |
| 29/08/2026 | U | Bols légumes boeuf dès 6mois Origine France UTP.BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226761912 | 117.46 | 117.46 |
| 29/08/2026 | U | Bols légumes saumon sans morceaux dès 6mois UTP.BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226761936 | 102.78 | 102.78 |
| 29/08/2026 | U | Bols hachis parmentier avec morceaux dès 8m. UTP.BIO 2x200G | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226761998 | 123.05 | 123.05 |
| 29/08/2026 | U | Bols carottes pdt poulet fermier France 8m.UTP BIO 2x200g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256229229242 | 118.85 | 118.85 |
| 29/08/2026 | U | Bol.soir patate dce carot.semoule avec mcx.8m.UTP.BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762056 | 104.88 | 104.88 |
| 29/08/2026 | U | Bols Carotte & Duo de légumineuses 6 mois UTPB 2x200g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256222825472 | 102.64 | 102.64 |
| 29/08/2026 | U | Bols carott/butternut/riz 12mois U.T.PETITS BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762100 | 105.58 | 105.58 |
| 29/08/2026 | U | Assiette écrasé pdt har.vrts 12 mois U TOUT PETITS BIO 230g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256229486102 | 77.63 | 77.63 |
| 29/08/2026 | U | Assiette mijoté de carottes&boeuf 12m U TT PTTS BIO 230g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762148 | 76.18 | 76.18 |
| 29/08/2026 | U | Assiette petits légumes dinde U TOUT PETITS BIO 12mois 230g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256229486133 | 78.32 | 78.32 |
| 29/08/2026 | U | Bol.carot.pomme.de terre saumon 8 mois U.T.PETITS BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762032 | 105.58 | 105.58 |
| 29/08/2026 | U | Assiette carotte tomate maïs h.rges 12m U TT PETITS BIO 230g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256228588241 | 73.51 | 73.51 |
| 29/08/2026 | U | Assiet.spaghetti bolognaise OF 12mois U TT PTTS BIO 230g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762131 | 78.91 | 78.91 |
| 29/08/2026 | U | 3 céréales blé avoine seigle vanil.6m.U TOUT PETITS BIO 220g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256222759296 | 143.49 | 143.49 |
| 29/08/2026 | Alpa Premium | Alpa Lentille Noir 500g | Pulses (Black Lentils,Red Lentils, Broad Beans, Split Peas,Chickpea Dal, Red Beans) | 0793597629821 | 27.94 | 27.94 |
| 29/08/2026 | FARMLAND | FARMLAND SACHET MP 500 G | Milk Powder (New Mark-Up) | 9415007004905 | 137.67 | 137.67 |
| 29/08/2026 | FARMLAND | FARMLAND SACHET MP 1000 G | Milk Powder (New Mark-Up) | 9415007004899 | 275.34 | 275.34 |
| 29/08/2026 | PANZANI | PANZANI MACARONI 1 KG | Pasta (Macaroni and Spaghetti) (Imported)(With VAT) | 3038350023100 | 130.21 | 130.21 |
| 29/08/2026 | PANZANI | PANZANI MACARONI 500G | Pasta (Macaroni and Spaghetti) (Imported)(With VAT) | 3038350013101 | 67.42 | 67.42 |
| 29/08/2026 | HUGGIES | HUGGIES GOLD PANTS SIZE 6 X 44 (15-25KG) | Baby Diapers | 6001019913088 | 629.23 | 629.23 |
| 29/08/2026 | HUGGIES | HUGGIES GOLD PANTS SIZE 5 X 50 (12-17KG) | Baby Diapers | 6001019913064 | 625.09 | 625.09 |
| 29/08/2026 | HUGGIES | HUGGIES GOLD PANTS SIZE 4 X 60 (9-14KG) | Baby Diapers | 6001019913040 | 617.66 | 617.66 |
| 29/08/2026 | HUGGIES | Huggies E. Care Nappies No 2*66 | Baby Diapers | 6001019904963 | 601.17 | 601.17 |
| 29/08/2026 | HUGGIES | Huggies E. Care Nappies No 3*60 | Baby Diapers | 5029053575087 | 599.52 | 599.52 |
| 29/08/2026 | HUGGIES | Huggies E. Care Nappies No 4*52 | Baby Diapers | 5029053575094 | 603.29 | 603.29 |
| 29/08/2026 | HUGGIES | Huggies E. Care Nappies No 5*44 | Baby Diapers | 5029053575100 | 610.84 | 610.84 |
| 29/08/2026 | HUGGIES | Huggies E. Care Nappies No 1*42 | Baby Diapers | 6001019904949 | 372.36 | 372.36 |
| 29/08/2026 | HUGGIES | HUGGIES Dry Comfort Pants SIZE 6 40*2 | Baby Diapers | 6001019914016 | 459.30 | 459.30 |
| 29/08/2026 | HUGGIES | HUGGIES Dry Comfort Pants SIZE 3 52*2 | Baby Diapers | 6001019913958 | 450.65 | 450.65 |
| 29/08/2026 | HUGGIES | HUGGIES DRY COMF PANTS S5 44*2 | Baby Diapers | 6001019913996 | 451.10 | 451.10 |
| 29/08/2026 | HUGGIES | HUGGIES DRY COMF PANTS S4 48*2 | Baby Diapers | 6001019913972 | 445.13 | 445.13 |
| 29/08/2026 | HUGGIES | HUGGIES DRY COMF -No 4 - VALUE 44*4 | Baby Diapers | 6001019913736 | 408.06 | 408.06 |
| 29/08/2026 | HUGGIES | HUGGIES DRY COMF -No 5- VALUE 42*4 | Baby Diapers | 6001019913750 | 408.62 | 408.62 |
| 29/08/2026 | SIBON | SIBON BLACK LENTILS 500g | Pulses (Black Lentils,Red Lentils, Broad Beans, Split Peas,Chickpea Dal, Red Beans) | 21.23 | 21.23 |
