Filters
M is for Mauritius and R is for RodriguesDisplaying 501 - 600 of 1997
| Effective Date | Brand Name | Commodity Name | Commodity Type | EAN Code | Subsidised Max Retail Price (M) | Subsidised Max Retail Price (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | CARREFOUR | 250G ASS POLENTA SAUM 15M BIO CRF | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3560071285913 | 95.52 | 95.52 |
| 03/09/2026 | CARREFOUR | 250G ASS SPGH BOLO 15M BIO CRF | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3560071284367 | 92.90 | 92.90 |
| 03/09/2026 | CARREFOUR | 230G ASS LG VT/RIZ 12M BIO CRF | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3560071284152 | 73.43 | 73.43 |
| 03/09/2026 | CARREFOUR | 250G ASS LG VT/PATE 15M BIO CR | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3560071284305 | 83.12 | 83.12 |
| 03/09/2026 | CARREFOUR | 230G ASS CAR/PT/DDE 12M BIO CR | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3560071284213 | 84.61 | 84.61 |
| 03/09/2026 | CARREFOUR | 230G ASS LG SOL/BLG BIO 12M CR | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3560071284183 | 71.62 | 71.62 |
| 03/09/2026 | CARREFOUR | 230G ASS HACH PARM 12M BIO CRF | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3560071284244 | 81.30 | 81.30 |
| 03/09/2026 | CARREFOUR | 200GX2 POT SEMLEGVT BIO 6M CRF | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3560071284022 | 102.82 | 102.82 |
| 03/09/2026 | CARREFOUR | 200GX2 POT CARPANSAUM 12M BIO CRF | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3560071283933 | 122.33 | 122.33 |
| 03/09/2026 | CARREFOUR | 200GX2 POT RISTOAUB 12M BIO CR | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3560071284084 | 118.44 | 118.44 |
| 03/09/2026 | CARREFOUR | 200GX2 POT CAROTTE SEMOULE 8MOIS BIO CAREFOUR | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3560071283872 | 119.36 | 119.36 |
| 03/09/2026 | CARREFOUR | 100GX4 POT POMME/PECHE BIO BB CARREFOUR | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3560070601127 | 36.06 | 36.06 |
| 03/09/2026 | CARREFOUR | 100GX4 POT POIRE BRS BIO CRF BB | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3560071280710 | 67.21 | 67.21 |
| 03/09/2026 | carrefour | 100GX4 POT DES/CHOC BIO CRF BB | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3560071280741 | 67.04 | 67.04 |
| 03/09/2026 | CARREFOUR | 20 CHANGES M NIGHT HF ABS SOFT | Adult Diapers | 3560070755752 | 450.47 | 450.47 |
| 03/09/2026 | ABSODYS | 20 CHANGES M DAY HF ABSODYS | Adult Diapers | 3560070112791 | 377.38 | 377.38 |
| 03/09/2026 | ABSODYS | 20 CHANGES L NUIT HF ABSODYS | Adult Diapers | 3560070755783 | 586.39 | 586.39 |
| 03/09/2026 | ABSODYS | 20 CHANGES L DAY HF ABSODYS | Adult Diapers | 3560070112821 | 457.05 | 457.05 |
| 03/09/2026 | BEBEDOU | BBDRY MINI 10 | Baby Diapers | 6091072200010 | 78.91 | 78.91 |
| 03/09/2026 | BEBEDOU | BBDRY MIDI 52 | Baby Diapers | 6091072200096 | 462.36 | 462.36 |
| 03/09/2026 | BEBEDOU | BBDRY MAXI 48 | Baby Diapers | 6091072200102 | 452.96 | 452.96 |
| 03/09/2026 | BEBEDOU | BBDRY MAXI 08 | Baby Diapers | 6091072200034 | 75.39 | 75.39 |
| 03/09/2026 | BEBEDOU | BBDRY MAXI 24 | Baby Diapers | 6091072200072 | 226.98 | 226.98 |
| 03/09/2026 | BEBEDOU | BBDRY JUNIOR 44 | Baby Diapers | 6091072200119 | 437.99 | 437.99 |
| 03/09/2026 | BEBEDOU | BBDRY JUNIOR22 | Baby Diapers | 6091072200089 | 220.29 | 220.29 |
| 03/09/2026 | BEBEDOU | BBDRY JUNIOR 07 | Baby Diapers | 6091072200041 | 69.81 | 69.81 |
| 02/09/2026 | CARREFOUR | 85GX4 GDE CACAO BIO CRF BB | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3560071300012 | 110.54 | 110.54 |
| 02/09/2026 | CARREFOUR | 100GX4 POT POM/BAN BIO CRF BB | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3560070378098 | 31.11 | 31.11 |
| 02/09/2026 | CARREFOUR | 100GX4 POT BAN BRS BIO CRF BB | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3560071280628 | 60.24 | 60.24 |
| 02/09/2026 | RHODES | Rhodes Squish Summer Berries 110 ml | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 6005044007491 | 16.32 | 16.32 |
| 02/09/2026 | RHODES | Rhodes Squish Pear and Sweet Potato 110 ml | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 6005044007507 | 16.29 | 16.29 |
| 02/09/2026 | RHODES | Rhodes Squish Pear Banana and Strawberry 110 ml | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 6005044007439 | 16.23 | 16.23 |
| 02/09/2026 | RHODES | Rhodes Squish Butternut and Carrot 110 ml | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 6005044007446 | 16.38 | 16.38 |
| 02/09/2026 | RHODES | Rhodes Squish Apple 110 ml | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 6005044007392 | 16.45 | 16.45 |
| 02/09/2026 | Red Lotus | Red Lotus Lentille Noire 500G | Locally Manufactured - Pulses (Black Lentils,Red Lentils, Broad Beans, Split Peas,Chickpea Dal, Red Beans) | 6091300476248 | 20.32 | 20.32 |
| 02/09/2026 | Red Lotus | Red Lotus Lentille Rouge 500G | Locally Manufactured - Pulses (Black Lentils,Red Lentils, Broad Beans, Split Peas,Chickpea Dal, Red Beans) | 6091300476200 | 21.62 | 21.62 |
| 02/09/2026 | Red Lotus | Red Lotus Haricot Rouge 500G | Locally Manufactured - Pulses (Black Lentils,Red Lentils, Broad Beans, Split Peas,Chickpea Dal, Red Beans) | 6091300476309 | 35.53 | 35.53 |
| 02/09/2026 | CARREFOUR | 43 COUCHES MAXI + 9-20KG CARREFOUR | Baby Diapers | 3560071172572 | 356.93 | 356.93 |
| 02/09/2026 | CARREFOUR | 24 COUCHES PREM MICRO 1-3KG CR | Baby Diapers | 3560071172909 | 211.13 | 211.13 |
| 01/09/2026 | Lucky star | Lucky Star Mackerel in tomato Sauce 425g | Canned Fish (Pilchards & Mackerel) | 6001115002389 | 66.86 | 66.86 |
| 01/09/2026 | Lucky star | Lucky Star Mackerel Natural 425g | Canned Fish (Pilchards & Mackerel) | 5010821200010 | 68.76 | 68.76 |
| 01/09/2026 | Lucky Star | Lucky Star Canned pilchards in Sweet Chilli Sauce 425g | Canned Fish (Pilchards & Mackerel) | 6001115004314 | 86.88 | 86.88 |
| 01/09/2026 | RE DO NE | Adult Diaper Pants REDONE M - 760MM*590 MM | Adult Diapers | 131.87 | 131.87 | |
| 01/09/2026 | RE DO NE | Adult Diaper Night - Medium ( 650 x 800 MM ) | Adult Diapers | 321.80 | 321.80 | |
| 01/09/2026 | TRES BON | TREBON LIGHT MEAT TUNA FLAKES IN WATER 170G (002B) | Canned Tuna (Natural/in oil/in water/unflavoured) | 5283013323341 | 11.10 | 11.10 |
| 01/09/2026 | TRES BON | TREBON LIGHT MEAT TUNA FLAKES IN SOYBEAN OIL 170G (001B) | Canned Tuna (Natural/in oil/in water/unflavoured) | 5283013323358 | 12.35 | 12.35 |
| 29/08/2026 | NESTLE | NAN SPRO COMFORT 3 6X800g ZA | Infant Milk Powder | 8445290272539 | 989.89 | 989.89 |
| 29/08/2026 | U | Pots dessert pomme pruneau ss mcx 6m.U TOUT PETITS BIO4x100g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432873 | 43.48 | 43.48 |
| 29/08/2026 | U | Pots haricots verts/petits pois U TOUT PETIT BIO 2x120g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256228603470 | 44.00 | 44.00 |
| 29/08/2026 | U | Pots dessert pomme poire vanille 6m.U TOUT PETITS BIO 4x100g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432897 | 41.44 | 41.44 |
| 29/08/2026 | U | Pots dessert pomme kiwi banane 8m.U TOUT PETITS BIO 4x100g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256229229211 | 21.18 | 21.18 |
| 29/08/2026 | U | Pots dessert pomme poire 4/6mois U TOUT PETITS BIO 4x100g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432927 | 29.57 | 29.57 |
| 29/08/2026 | U | Pots dessert pomme myrtil.ac mcx 8m.U TOUT PETITS BIO 4x100g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227446832 | 70.09 | 70.09 |
| 29/08/2026 | U | Pots dessert pomme pêche avec mcx 8m.U TOUT PETITS BIO4x100g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227446818 | 51.23 | 51.23 |
| 29/08/2026 | u | Pots dessert pomme frse banane 6mois U TOUT PETITS BIO4x100g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432880 | 44.24 | 44.24 |
| 29/08/2026 | U | Pots dessert pomme banana ac mcx 8m.U TOUT PETITS BIO 4x100g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227446825 | 48.53 | 48.53 |
| 29/08/2026 | U | Pots dessert pomme 4/6mois U TOUT PETITS BIO 4x100g 400g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432910 | 24.67 | 24.67 |
| 29/08/2026 | U | Pots dess.pomme coing banane 4/6mois U TOUT PETITS BIO4x 100g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432958 | 31.66 | 31.66 |
| 29/08/2026 | U | Pots dessert multifruits 6mois U TOUT PETITS BIO 4x100g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432859 | 33.76 | 33.76 |
| 29/08/2026 | U | Pots carotte maïs U TOUT PETIT BIO 2x120g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256228602398 | 42.59 | 42.59 |
| 29/08/2026 | U | Pots carotte UTP BIO 2x120g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256229791190 | 42.60 | 42.60 |
| 29/08/2026 | U | Pots dess.fruits du soleil 4/6 mois U TOUT PETITS BIO 4x100g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432934 | 29.57 | 29.57 |
| 29/08/2026 | U | Pots dess.pomme banane abricot 4/6m U TOUT PETITS BIO 4x100g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432941 | 31.77 | 31.77 |
| 29/08/2026 | U | Lait et céréales vanille dès 6mois U TOUT PETITS BIO 2x250ml. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256228439772 | 90.98 | 90.98 |
| 29/08/2026 | U | Pot.dess.pomme fruits rouges 6 mois U TOUT PETITS BIO 4x100g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227432866 | 51.23 | 51.23 |
| 29/08/2026 | U | Lait et céréales dès 6 mois U TOUT PETITS BIO 2x250ml | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256228439765 | 82.59 | 82.59 |
| 29/08/2026 | U | Gourdes Crème saveur vanille U TOUT PETIT BIO 4x85g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227751264 | 124.24 | 124.24 |
| 29/08/2026 | U | Gourdes Pomme Banane Yaourt U TOUT PETIT BIO 4x85g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227751240 | 127.42 | 127.42 |
| 29/08/2026 | U | Bols topinambour/ pomme de terre dès 4/6 mois UTP BIO 2x120g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256228602404 | 45.39 | 45.39 |
| 29/08/2026 | U | Dessert lacté banane dès 6mois U TOUT PETITS BIO 4x100g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227433221 | 56.04 | 56.04 |
| 29/08/2026 | U | Gourdes banane fraise yaourt U TOUT PETIT BIO 4x85g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227751257 | 123.54 | 123.54 |
| 29/08/2026 | U | Gourdes Crème saveur cacao U TOUT PETIT BIO 4x85g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256227751271 | 115.86 | 115.86 |
| 29/08/2026 | U | Bols soir ratatouille pates OF 12m U TOUT PETITS BIO 2x200g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762117 | 113.26 | 113.26 |
| 29/08/2026 | U | Bols soir lég/verts semoule 6 mois U TOUT PETITS BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226761981 | 102.78 | 102.78 |
| 29/08/2026 | U | Bols spaghetti bolognaise 8 mois U.T.PETITS BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762001 | 118.85 | 118.85 |
| 29/08/2026 | U | Bols risotto aux légumes OF 12mois U.T.PETITS BIO 2x200g o.f | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762124 | 116.06 | 116.06 |
| 29/08/2026 | U | Bols soir carot.topinamb.origine France 6mois UTP.BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256229229235 | 104.88 | 104.88 |
| 29/08/2026 | U | Bols Riz poulet coco curry 8 mois U TOUT PETITS BIO 2x200g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256222825489 | 118.39 | 118.39 |
| 29/08/2026 | U | Bols purée lég.oubliés lt France 8mois U.T.PETITS BIO 2x200g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256229229259 | 115.36 | 115.36 |
| 29/08/2026 | U | Bols mijot.lég./boulg.orig.France 6m.UTOUT PETITS BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256229229228 | 101.39 | 101.39 |
| 29/08/2026 | U | Bols panais/carot.poulet dès 12mois U TOUT PETITS BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762087 | 118.85 | 118.85 |
| 29/08/2026 | U | Bols légumes veau avec morceaux 8 mois U.T.PETITS BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762049 | 125.84 | 125.84 |
| 29/08/2026 | U | Bols légumes saumon sans morceaux dès 6mois UTP.BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226761936 | 102.78 | 102.78 |
| 29/08/2026 | U | Bols haric.verts plet Origine France dés 6 mois UTPB 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226761905 | 116.06 | 116.06 |
| 29/08/2026 | U | Bols légumes boeuf dès 6mois Origine France UTP.BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226761912 | 117.46 | 117.46 |
| 29/08/2026 | U | Bols hachis parmentier avec morceaux dès 8m. UTP.BIO 2x200G | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226761998 | 123.05 | 123.05 |
| 29/08/2026 | U | Bols carottes pdt poulet fermier France 8m.UTP BIO 2x200g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256229229242 | 118.85 | 118.85 |
| 29/08/2026 | U | Bols carott/butternut/riz 12mois U.T.PETITS BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762100 | 105.58 | 105.58 |
| 29/08/2026 | U | Bol.soir patate dce carot.semoule avec mcx.8m.UTP.BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762056 | 104.88 | 104.88 |
| 29/08/2026 | U | Bols Carotte & Duo de légumineuses 6 mois UTPB 2x200g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256222825472 | 102.64 | 102.64 |
| 29/08/2026 | U | Assiette mijoté de carottes&boeuf 12m U TT PTTS BIO 230g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762148 | 76.18 | 76.18 |
| 29/08/2026 | U | Assiette petits légumes dinde U TOUT PETITS BIO 12mois 230g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256229486133 | 78.32 | 78.32 |
| 29/08/2026 | U | Bol.carot.pomme.de terre saumon 8 mois U.T.PETITS BIO 2x200g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762032 | 105.58 | 105.58 |
| 29/08/2026 | U | Assiette écrasé pdt har.vrts 12 mois U TOUT PETITS BIO 230g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256229486102 | 77.63 | 77.63 |
| 29/08/2026 | U | Assiet.spaghetti bolognaise OF 12mois U TT PTTS BIO 230g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256226762131 | 78.91 | 78.91 |
| 29/08/2026 | U | Assiette carotte tomate maïs h.rges 12m U TT PETITS BIO 230g | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256228588241 | 73.51 | 73.51 |
| 29/08/2026 | U | 3 céréales blé avoine seigle vanil.6m.U TOUT PETITS BIO 220g. | Infant Food/Infant Food Preparation (without VAT) | 3256222759296 | 143.49 | 143.49 |
| 29/08/2026 | HUGGIES | HUGGIES GOLD PANTS SIZE 6 X 44 (15-25KG) | Baby Diapers | 6001019913088 | 629.23 | 629.23 |
| 29/08/2026 | HUGGIES | HUGGIES GOLD PANTS SIZE 5 X 50 (12-17KG) | Baby Diapers | 6001019913064 | 625.09 | 625.09 |
| 29/08/2026 | HUGGIES | HUGGIES GOLD PANTS SIZE 4 X 60 (9-14KG) | Baby Diapers | 6001019913040 | 617.66 | 617.66 |
